Kamuoyunda “İmar Barışı” olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Düzenleme 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. Başvurularda vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanı esas alınıyor.
İşte Eflani Belediyesinden Konuyla ilgili Yapılan Açıklama; Kaynak için tıklayınız
İmar barışı kapsamında Eflani merkez, mahalle ve köylere ait arsa ve arazi m2 birim fiyatları aşağıdaki gibidir.
MERKEZ VE MAH. CADDE – SOK. M2 ARSA BİRİM DEĞERLERİ LİSTESİ 2018 YILINA AİT | ||
MAHALLE İSMİ | CADDE / SOKAK İSMİ | ARSA M2 DEĞERİ |
CANDAROĞULLARI MAH. | Adnan Menderes Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Atatürk Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Cami Sok. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Cumhuriyet Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Çelebiler Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Devletoğlu Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Fevzi Çakmak Cad | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Fırın Sok. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Halil Altıntaş Cad. | 22.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Hastane Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Hatipoğlu Çarşı Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Hoca Ahmet Yesevi Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Hükümet Cad. A – 1 | 34.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Hükümet Cad. B – 2 | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Hükümet Cad. C – 3 | 37.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Hürriyet Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Kemal Katipoğlu Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Lise Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Manifaturacılar Sok | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Maltepe Cad. A – 1 | 36.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Maltepe Cad. B – 2 | 18.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Otel Sok. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Rüzgarlı Sok. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Sabri Bildik Bulvarı | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Şehit Alişen Korkut Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Şehit Hasan Yılmaz Cad. | 34.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Şehit Mehmet Esen Sok. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Şehit Musa Üstün Cad. A – 1 | 28.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Şehit Musa Üstün Cad. B – 2 | 22.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Şehit Yaşar Semerci Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Şehit Yunus Cesur. Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Şehit Zabit Gelik Cad | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Tabaklar Cad | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Terminal Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Yalacık Cad. A – 1 | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Yalacık Cad. B – 2 | 14.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Yaşar Doğu Cad. | 40.00 |
CANDAROĞULLARI MAH. | Yunus Emre Cad. | 40.00 |
ÇALIŞLAR MAH. | Çalışlar Mah. | 14.00 |
ÇELEBİLER MAH. | Çelebiler Mah. | 17.00 |
KAYADİBİ MAH. | Kayadibi Mah. | 14.00 |
TABAKLAR MAH. | Tabaklar Mah. | 14.00 |
YALACIK MAH. | Yalacık Mah. | 14.00 |
EFLANİ MERKEZ-MAHALLE VE KÖYLERE AİT ARAZİ M2 BİRİM DEĞERLERİ 2018 YILI İÇİN | ||
KIRAÇ : 0.50 Krş. | ||
TABAN : 0.70 Krş. | ||
SULAK : 1.00 TL |
Akşam Gazetesinin İmar Barışıyla ilgili detaylı haberi için tıklayınız.
Resmi Gazete için Tıklayınız