Eflani, Karabük İlinin Bir İlçesidir. Eflani Köylerinin Listesi, Eflani’nin 54 köyü hakkında bilgiler, fotoğraflar…
Eflâni 1953 yılında ilçe olmuş, 1995 yılına kadar Zonguldak’a bağlı kalmıştır. Bu Tarihten İtibaren Karabük İline Bağlanmıştır.
İlçenin Karabük iline uzaklığı 45 km (Google göre 48,1 km) dir.
Yüksek dağlar ve vadiler arasında yer alan Eflani’nin 6 mahallesi 54 köyü vardır.
Yüz ölçümü 536 km karedir, (Google göre 587 km²) Denizden yüksekliği Rakımı 941 metre (Google göre 897 m) dir.
2025 Yılı İtibarıyla Eflani’nin Toplam nüfusu 8.663 dir. Şehir merkezinde 2.183 kişi yaşamakta olup nüfusun kalan kısmı (6.480 Kişi) köylerde yaşamaktadır.
Aşağıdaki Listede Köylerin İsimleri Üzerine Tıklayıp Köylerin Tarihine ve Fotoğraflarına, Muhtar ve Geçmiş Nüfus bilgilerine Ulaşabilirsiniz..
| Eflani Köyleri | 2025 Nüfusu | Eflani’ye | Karabük’e | Râkım | Yüzölçümü |
| 1- ABAKOLU KÖYÜ | 191 | 12 Km | 57 Km | 1100 m | 19 Km2 |
| 2- HACIAĞAÇ KÖYÜ | 68 | 10 Km | 55 Km | 1000 m | 10 Km2 |
| 3- ADAY KÖYÜ | 70 | 15 Km | 60 Km | 1040 m | 12 Km2 |
| 4- AFŞAR KÖYÜ | 116 | 04 Km | 49 Km | 900 m | 15 Km2 |
| 5- AKÇAKESE KÖYÜ | 88 | 28 Km | 73 Km | 990 m | 09 Km2 |
| 6- AKÖREN KÖYÜ | 105 | 02 Km | 47 Km | 880 m | 12 Km2 |
| 7- ALAÇAT KÖYÜ | 54 | 09 Km | 39 Km | 940 m | 12 Km2 |
| 8- ALPAGUT KÖYÜ | 139 | 11 Km | 56 Km | 1033 m | 12 Km2 |
| 9- BAĞLICA KÖYÜ | 107 | 16 Km | 61 Km | 850 m | 16 Km2 |
| 10- BAKIRCILAR KÖYÜ | 166 | 18 Km | 63 Km | 950 m | 23 Km2 |
| 11- BAŞİĞDİR KÖYÜ | 79 | 11 Km | 56 Km | 1010 m | 08 Km2 |
| 12- BEDİL KÖYÜ | 136 | 09 Km | 54 Km | 950 m | 08 Km2 |
| 13- BOSTANCI KÖYÜ | 142 | 07 Km | 52 Km | 1000 m | 12 Km2 |
| 14- BOSTANCILAR KÖYÜ | 89 | 04 Km | 49 Km | 940 m | 09 Km2 |
| 15- ÇAL KÖYÜ | 122 | 10 Km | 55 Km | 1010 m | 11 Km2 |
| 16- ÇAMYURT KÖYÜ | 53 | 17 Km | 62 Km | 950 m | 09 Km2 |
| 17- ÇAVUŞLU KÖYÜ | 140 | 10 Km | 55 Km | 1030 m | 13 Km2 |
| 18- ÇEMÇİ KÖYÜ | 115 | 11 Km | 56 Km | 1050 m | 10 Km2 |
| 19- ÇENGELLER KÖYÜ | 160 | 04 Km | 49 Km | 940 m | 09 Km2 |
| 20- ÇÖREKLİ KÖYÜ | 56 | 18 Km | 63 Km | 920 m | 10 Km2 |
| 21- ÇUKURGELİK KÖYÜ | 61 | 09 Km | 54 Km | 1020 m | 11 Km2 |
| 22- ÇUKURÖREN KÖYÜ | 223 | 12 Km | 41 Km | 910 m | 09 Km2 |
| 23- EMİRLER KÖYÜ | 109 | 11 Km | 56 Km | 940 m | 08 Km2 |
| 24- ESENCİK KÖYÜ | 134 | 08 Km | 53 Km | 950 m | 13 Km2 |
| 25- GELİCEK KÖYÜ | 110 | 04 Km | 49 Km | 910 m | 11 Km2 |
| 26- GÖLLER KÖYÜ | 121 | 12 Km | 57 Km | 1070 m | 08 Km2 |
| 27- GÖKGÖZ KÖYÜ | 175 | 18 Km | 63 Km | 950 m | 11 Km2 |
| 28- GÜNGÖREN KÖYÜ | 117 | 06 Km | 51 Km | 950 m | 13 Km2 |
| 29- GÜNLÜCE KÖYÜ | 74 | 07 Km | 52 Km | 1000 m | 08 Km2 |
| 30- HACIŞABAN KÖYÜ | 83 | 20 Km | 65 Km | 700 m | 09 Km2 |
| 31- HALKEVLİ KÖYÜ | 170 | 04 Km | 49 Km | 950 m | 12 Km2 |
| 32- KARACAPINAR KÖYÜ | 274 | 08 Km | 53 Km | 980 m | 12 Km2 |
| 33- KARATAŞ KÖYÜ | 89 | 19 Km | 64 Km | 800 m | 13 Km2 |
| 34- KARLI KÖYÜ | 131 | 11 Km | 56 Km | 950 m | 11 Km2 |
| 35- KAVAK KÖYÜ | 65 | 03 Km | 48 Km | 950 m | 10 Km2 |
| 36- KIRAN KÖYÜ | 84 | 10 Km | 42 Km | 990 m | 07 Km2 |
| 37- KOCACIK KÖYÜ | 126 | 12 Km | 39 Km | 925 m | 08 Km2 |
| 38- KOLTUCAK KÖYÜ | 108 | 05 Km | 50 Km | 930 m | 14 Km2 |
| 39- KUTLUÖREN KÖYÜ | 149 | 21 Km | 66 Km | 900 m | 13 Km2 |
| 40- MÜFTÜLER KÖYÜ | 121 | 04 Km | 49 Km | 900 m | 08 Km2 |
| 41- MÜLAYİM KÖYÜ | 106 | 07 Km | 52 Km | 975 m | 08 Km2 |
| 42- OSMANLAR KÖYÜ | 205 | 09 Km | 36 Km | 900 m | 09 Km2 |
| 43- OVAÇALIŞ KÖYÜ | 97 | 18 Km | 63 Km | 860 m | 12 Km2 |
| 44- OVAŞEYHLER KÖYÜ | 204 | 22 Km | 67 Km | 675 m | 15 km2 |
| 45- PAŞABEY KÖYÜ | 75 | 10 Km | 37 Km | 900 m | 09 Km2 |
| 46- PINARÖZÜ KÖYÜ | 117 | 05 Km | 50 Km | 950 m | 08 Km2 |
| 47- SARAYCIK KÖYÜ | 116 | 14 Km | 59 Km | 1000 m | 10 Km2 |
| 48- SAÇAK KÖYÜ | 110 | 07 Km | 52 Km | 970 m | 09 Km2 |
| 49- SEFERLER KÖYÜ | 122 | 07 Km | 52 Km | 980 m | 11 Km2 |
| 50- SOĞUCAK KÖYÜ | 150 | 14 Km | 59 Km | 880 m | 12 Km2 |
| 51- ULUGEÇİT KÖYÜ | 124 | 05 Km | 40 Km | 870 m | 09 Km2 |
| 52- YAĞLICA KÖYÜ | 119 | 10 Km | 35 Km | 950 m | 10 Km2 |
| 53- ŞENYURT KÖYÜ | 61 | 14 Km | 59 Km | 1100 m | 08 Km2 |
| 54- DEMİRLİ KÖYÜ | 154 | 12 Km | 57 Km | 1110 m | 13 km2 |
| TOPLAM NÜFUS : | 8.663 | ||||
| EFLANİ MERKEZ : | 2.183 | ||||
| KÖY TOPLAM : | 6.480 |
