Eflani Satılık Tarla
Eflani Milli Emlak Şefliğinden yapılan duyuru doğrultusunda Eflani’nin 12 Köyünde 17 arazi (Tarla, Ham Toprak, Hali Arazi, Çalılık) Satışa çıkarıldı. İhaleler 17-18 Ocak 2022 tarihinde Eflani Kaymakamlığında yapılacak. İşte Eflani Köylerindeki Satılık Tarlalar;
| No | İlçesi | Köyü/Mahallesi | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Satışı Yapılacak Alan (m2) | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Eflani | Aday | Tarla | 133 | 18 | 5.310,00 | 5.310,00 | İmarsız | 58.500,00 | 5.850,00 | 17/01/2022 | 11:00 |
| 2 | Eflani | Başiğdir | Hali Arazi | 108 | 77 | 298,91 | 298,91 | İmarsız | 10.500,00 | 1.050,00 | 17/01/2022 | 11:30 |
| 3 | Eflani | Başiğdir | Hali Arazi | 115 | 12 | 822,23 | 822,23 | İmarsız | 29.000,00 | 2.900,00 | 17/01/2022 | 12:00 |
| 4 | Eflani | Başiğdir | Hali Arazi | 115 | 51 | 1.129,33 | 1.129,33 | İmarsız | 45.250,00 | 4.525,00 | 17/01/2022 | 12:30 |
| 5 | Eflani | Başiğdir | Hali Arazi | 123 | 10 | 522,99 | 522,99 | İmarsız | 18.500,00 | 1.850,00 | 17/01/2022 | 14:00 |
| 6 | Eflani | Başiğdir | Hali Arazi | 128 | 2 | 537,22 | 537,22 | İmarsız | 16.250,00 | 1.625,00 | 17/01/2022 | 14:30 |
| 7 | Eflani | Bedil | Hali Arazi | 101 | 112 | 378,83 | 378,83 | İmarsız | 10.500,00 | 1.050,00 | 17/01/2022 | 15:00 |
| 8 | Eflani | Çavuşlu | Ham Toprak | 126 | 6 | 1.006,55 | 1.006,55 | İmarsız | 33.750,00 | 3.375,00 | 17/01/2022 | 15:30 |
| 9 | Eflani | Çavuşlu | Ham Toprak | 143 | 6 | 5.675,33 | 5.675,33 | İmarsız | 147.500,00 | 14.750,00 | 17/01/2022 | 16:00 |
| 10 | Eflani | Çukurören | Ham Toprak | 167 | 40 | 5.498,52 | 5.498,52 | İmarsız | 99.000,00 | 9.900,00 | 18/01/2022 | 11:00 |
| 11 | Eflani | Esencik | Hali Arazi | 158 | 26 | 2.171,27 | 2.171,27 | İmarsız | 152.000,00 | 15.200,00 | 18/01/2022 | 11:30 |
| 12 | Eflani | Günlüce | Hali Arazi | 138 | 5 | 510,26 | 510,26 | İmarsız | 13.000,00 | 1.300,00 | 18/01/2022 | 12:00 |
| 13 | Eflani | Halkevli | Ham Toprak | 146 | 7 | 305,36 | 305,36 | İmarsız | 7.750,00 | 775,00 | 18/01/2022 | 12:30 |
| 14 | Eflani | Koltucak | Hali Arazi | 108 | 81 | 276,90 | 276,90 | İmarsız | 4.250,00 | 425,00 | 18/01/2022 | 14:00 |
| 15 | Eflani | Kutluören | Ham Toprak | 107 | 6 | 285,85 | 285,85 | İmarsız | 7.250,00 | 725,00 | 18/01/2022 | 14:30 |
| 16 | Eflani | Ovaşeyhler | Ham Toprak | 127 | 1 | 602,52 | 602,52 | İmarsız | 14.750,00 | 1.475,00 | 18/01/2022 | 15:00 |
| 17 | Eflani | Ulugeçit | Çalılık | 103 | 18 | 9.040,87 | 9.040,87 | İmarsız | 110.000,00 | 11.000,00 | 18/01/2022 | 15:30 |
Son Dakika Eflani Haberleri Görmek İçin Fecebook Sayfamızı ve İnstagram Sayfamızı Ziyaret Ediniz. Sitemizde haberleri… Devamını Oku
Karabük‘ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangınına helikopter ve arazözlerle müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alındı.… Devamını Oku
Eflani Kaymakamı Ömer Bulut'un 16 Haziran 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük'ün Eflani ilçesinden Kahramanmaraş'ın… Devamını Oku
Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Hacıağaç köyünde, TKDK Karabük İl İrtibat Ofisi tarafından uygulanan IPARD Programı… Devamını Oku
Yaklaşık bir yıldır boş olan Eflani Müftülüğüne atama yapıldı. Elazığ ili Arıcak İlçe Müftüsü iken… Devamını Oku
2025 Yılı Eflani’nin Toplam Nüfusu Geçen Yıla Göre 510 Kişi Azalarak 8.663 Kişi Olarak Kayıtlara Geçti. Eflani Merkez nüfusu… Devamını Oku