Eflani 2017 Referandum Sonuçları;
Eflan Geneli Sonuçlar
%75,7 EVET
%24,3 HAYIR
Eflani de ki tüm sandıklar
| Köy İsmi | Evet | Hayır | Geçersiz | Yüzde |
| Abakolu Köyü | 88 | 19 | 2 | 82,24 |
| Acıağaç | 45 | 5 | 3 | 90 |
| Aday | 34 | 11 | 1 | 75,56 |
| Afşar | 70 | 9 | 1 | 88,61 |
| Akçakese | 60 | 24 | 1 | 71,43 |
| Akören | 60 | 24 | 1 | 71,43 |
| Alaçat | 46 | 4 | 1 | 92 |
| Alpagut | 57 | 60 | 3 | 48,72 |
| Bağlıca | 45 | 4 | 0 | 91,84 |
| Bakırcılar | 51 | 25 | 3 | 67,11 |
| Başiğdir | 28 | 10 | 0 | 73,68 |
| Bedil | 67 | 24 | 3 | 73,63 |
| Bostancı | 68 | 42 | 3 | 61,82 |
| Bostancılar | 51 | 21 | 2 | 70,83 |
| Çal | 43 | 13 | 1 | 76,79 |
| Çamyurt | 31 | 3 | 0 | 91,18 |
| Çavuşlu | 81 | 26 | 7 | 75,7 |
| Çemçi | 41 | 18 | 3 | 69,49 |
| Çengeller | 93 | 21 | 2 | 81,58 |
| Çörekli | 13 | 5 | 1 | 72,22 |
| Çukurgelik | 38 | 2 | 1 | 95 |
| Çukurören | 85 | 17 | 3 | 83,33 |
| Demirli | 65 | 9 | 0 | 87,84 |
| Emirler | 43 | 6 | 0 | 87,76 |
| Esencik | 86 | 38 | 1 | 69,35 |
| Gelicek | 28 | 4 | 2 | 87,5 |
| Gökgöz | 101 | 21 | 0 | 82,79 |
| Göller | 44 | 33 | 3 | 57,14 |
| Güngören | 55 | 11 | 0 | 83,33 |
| Günlüce | 81 | 2 | 3 | 97,59 |
| Hacışaban | 28 | 5 | 0 | 84,85 |
| Halkevli | 78 | 27 | 7 | 74,29 |
| Karacapınar | 67 | 30 | 1 | 69,07 |
| Karataş | 39 | 8 | 0 | 82,98 |
| Karlı | 69 | 5 | 1 | 93,24 |
| Kavak | 25 | 17 | 0 | 59,52 |
| Kıran | 51 | 10 | 1 | 83,61 |
| Kocacık | 51 | 13 | 3 | 79,69 |
| Koltucak | 60 | 29 | 1 | 67,42 |
| Kutluören | 73 | 3 | 1 | 96,05 |
| Müftüler | 52 | 8 | 2 | 86,67 |
| Mülayim | 47 | 11 | 3 | 81,03 |
| Osmanlar | 139 | 22 | 5 | 86,34 |
| Ovaçalış | 27 | 11 | 0 | 71,05 |
| Ovaşeyhler | 81 | 22 | 2 | 78,64 |
| Paşabey | 56 | 10 | 3 | 84,85 |
| Pınarözü | 71 | 11 | 6 | 86,59 |
| Saçak | 71 | 11 | 2 | 86,59 |
| Saraycık | 48 | 6 | 3 | 88,89 |
| Seferler | 68 | 16 | 2 | 80,95 |
| Soğucak | 80 | 23 | 4 | 77,67 |
| Şenyurt | 28 | 9 | 9 | 75,68 |
| Ulugeçit | 66 | 12 | 4 | 84,62 |
| Yağlıca | 82 | 25 | 1 | 76,64 |
| Mahalleler | Evet | Hayır | Geçersiz | Yüzde |
| Candar-1 | 169 | 86 | 4 | 66,27 |
| Candar-2 | 166 | 87 | 16 | 65,61 |
| Candar-3 | 169 | 97 | 14 | 63,53 |
| Çelebiler | 123 | 59 | 7 | 67,58 |
| Çalışlar | 26 | 8 | 0 | 76,47 |
| Kayadibi | 35 | 14 | 1 | 71,43 |
| Tabaklar | 52 | 45 | 2 | 53,61 |
| Yalacık | 52 | 34 | 5 | 60,47 |
