14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri Eflani Oy Dağılımı;
Parti Adı | Aldığı Oy | Yüzde |
AK Parti | 2.902 | 50,16% |
MHP | 937 | 16,19% |
CHP | 749 | 12,95% |
İYİ Parti | 486 | 8,40% |
YENİDEN REFAH | 348 | 6,01% |
ZP | 72 | 1,24% |
BBP | 45 | 0,78% |
MEMLEKET | 44 | 0,76% |
AP | 44 | 0,76% |
ANAP | 31 | 0,54% |
HAKPAR | 24 | 0,41% |
AB | 23 | 0,40% |
BĞMSZ | 20 | 0,35% |
HKP | 14 | 0,24% |
GENÇ | 12 | 0,21% |
GBP | 9 | 0,16% |
TİP | 9 | 0,16% |
VATAN | 6 | 0,10% |
MP | 6 | 0,10% |
TKH | 6 | 0,10% |
SOL PARTI | 6 | 0,10% |
YEŞİL SOL | 4 | 0,07% |
MİLLİYOL | 4 | 0,07% |
YP | 3 | 0,03% |
TKP | 2 | 0,05% |

