Değerli Arkadaşlar Kesim Olmayan Seçim Sonuçlarını Sizlerle Paylaşıyoruz. Burada yer alan bilgiler sık sık güncellencektir. İnternetten derlenen bilgilerdir. Asla kesin değildir.
Eflani’de İbrahim Ertuğrul Yeniden Başkan Olarak Seçildi;
İbrahim Ertuğrul – Ak Parti: 611,
Hüsnü Akın – MHP: 426,
Veli Gözlemeci – Saadet Partisi: 197,
Halil İbrahim Bulut – İyi Parti (Millet İttifakı): 119 oy almıştır.
Eflani İl Genel Meclisi Üyeleri;
1) Ahmet Koç (Ak Parti)
2) Mesut Aydın (Ak Parti)
İl Genel Meclisi Oyları;
Ak Parti: 3587
MHP: 1990
CHP: 575
Belediye Meclisi Üyeleri;
Ak Parti
1) Rıdvan Güngör
2) Fatih Devletoğlu
3) Ramazan Susoy
4) Orhan Savaş
5) Ersin Altınkaya
-Erdal Kahraman (Kontenjan)
MHP
1) Kadir Tunç
2) Hamide Aydemir
3) Fikri Bostancı
KÖY MUHTARLARI İSE;
Köy muhtarları bilgisi internette ilk ve tek bizdedir değerli arkadaşlar. Seçim akşamı 1-2 saatlik bir süre bu isimleri derledik. Lütfen emeğe saygı!
Abakolu: | Yasin Bektaş |
Aday Köyü: | Hüseyin Köse (Çakır Seyin) |
Afşar: | Kamil Özdeş |
Akçakese: | Musa Kaya |
Akören: | Osman Tekin |
Alaçat: | Ömer Tunç |
Alpagut Köyü: | Salim Çelebi |
Bağlıca: | Hakkı Oruç |
Bakırcılar: | Şaban Aktun |
Başiğdir: | Şevki Ün |
Bedil: | Cevat Aydın |
Bostancı: | Vasfi Karagözoğlu |
Bostancılar: | Necati Güneş |
Çal Köyü: | Halis Terzi (Kura) |
Çamyurt: | Bayram Çelik |
Çavuşlu: | Seyfi Demir |
Çemçi Köyü: | Satılmış Rahman |
Çengeller: | Mevlüt Tokgöz |
Çörekli: | İsa Kara |
Çukurgelik: | Şirin Alpaya |
Çukurören: | Fuat Köse |
Demirli: | Cevdet Kızıl |
Emirler: | Burhan Öztürk |
Esencik: | Hasan Şahin |
Gelicek: | Halit Öztürk |
Gökgöz: | Ali Aydemir (Kura) |
Göller: | Cem Korkut |
Güngören: | Bahattin Özkan |
Günlüce: | Tevfik Ünal |
Hacıağaç: | Murat Ünal |
Hacışaban: | Nurettin Can |
Halkevli: | Ömer Karabulut |
Karacapınar: | Halil ibrahim Çelenli |
Karataş: | Ahmet Bozkurt |
Karlı Köyü: | Muzaffer Bodur |
Kavak: | Murat Dalgıç |
Kıran Köyü: | Mehmet Demirel |
Kocacık: | Ahmet Acar |
Koltucak: | Nuri Çorbacı |
Kutluören: | Salim Göktepe |
Müftüler: | Dursun Atasoy |
Mülayim: | Mustafa Girgin |
Osmanlar: | Mehmet Ulukaya |
Ovaçalış: | Sebahattin Yalçın |
Ovaşeyhler: | Ömer Çelik |
Paşabey: | Zühtü Öztürk |
Pınarözü: | Zeynel Alpay |
Saçak: | Mehmet Yılmaz |
Saraycık: | Fikri Cancan |
Seferler: | Şaban Varol |
Soğucak: | Mustafa Demir |
Şenyurt: | Ahmet Yıldırım |
Ulugeçit Köyü: | Rafet Öztürk |
Yağlıca: | Özer Kurtlu |
Eflani Merkez Mahalleler;
Candaroğulları Mah: Recep Öztürk
Çelebiler Mah: İhsan İl
Çalişlar Mah: Mehmet Soydan
Kayadibi Mah: Mehmet Bulut
Tabaklar Mah: Nevzat Erzik
Yalacık Mah; Kenan Demirtaş
Karabük Geneli Kesin Olmayan Sonuçlar;
Karabük; MHP – Rafet Vergili,
Yenice; MHP – Zeki Çaylı
Eskipazar; MHP – Hüseyin Dönmez,
Yortan Beldesi; MHP – Ali Şık,
Safranbolu; CHP – Elif Köse,
Eflani; AK Parti – İbrahim Ertuğrul,
Ovacık; AK Parti – Yakup Narter
