IPARD programı, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, uygulama ve fon yönetimi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından gerçekleştirilen Kırsal Kalkınmayı Desteleyen bir programdır.
BİZ BURADA PROGRAMIN DESTEKLERİNİ DEĞİL BU PROGRAM KAPSAMINDA PAYLAŞILAN KÖYLERİN ORTALAMA YÜKSEKLİK, ORTALAMA EĞİM VE TOPLAM ALAN BİLGİLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ.
Eflani en yüksek köyleri; Şenyurt, Çavuşlu ve Günlüce köyüdür.
Deniz seviyesine en yakın köyleri ise Hacışaban, Ovaşehler ve Karataş köyüdür.
En Eğimli köyleri; Kutluören, Akçakese, Hacışaban köyüdür.
En az eğimli köyler ise (Tabaklar, Kayadibi Mah.) Kocacık, Paşabey ve Gelicek köyüdür.
| Sıra | İlçe | Köy | Ortalama Yükseklik | Ortalama Eğim | Top. Alan (ha) | |
| 1 | EFLANİ | ABAKOLU | 1.047,92 | 9,80 | 2,558.60 | Dağlık Alan |
| 2 | EFLANİ | ADAY | 1.030,42 | 7,43 | 911.50 | Dağlık Alan |
| 3 | EFLANİ | AFŞAR | 938,36 | 6,23 | ||
| 4 | EFLANİ | AKÇAKESE | 990,53 | 16,19 | 2.242,20 | |
| 5 | EFLANİ | AKÖREN | 956,42 | 6,52 | ||
| 6 | EFLANİ | ALAÇAT | 922,07 | 5,79 | ||
| 7 | EFLANİ | ALPAĞUT | 1.045,65 | 5,71 | 1.159,90 | Dağlık Alan |
| 8 | EFLANİ | BAĞLICA | 976,56 | 12,45 | 1.329,10 | |
| 9 | EFLANİ | BAKIRCILAR | 1.031,78 | 11,26 | 1,627.80 | Dağlık Alan |
| 10 | EFLANİ | BAŞİĞDİR | 1.042,33 | 7,14 | 1,247.80 | Dağlık Alan |
| 11 | EFLANİ | BEDİL | 1.058,85 | 8,58 | 1,324.60 | Dağlık Alan |
| 12 | EFLANİ | BOSTANCI | 1.027,40 | 7,23 | 1,043.40 | Dağlık Alan |
| 13 | EFLANİ | BOSTANCILAR | 976,27 | 6,86 | ||
| 14 | EFLANİ | ÇAL | 1.008,73 | 5,53 | 2,695.10 | Dağlık Alan |
| 15 | EFLANİ | ÇALIŞLAR | 919,83 | 6,73 | ||
| 16 | EFLANİ | ÇAMYURT | 1.012,91 | 7,01 | 987.50 | Dağlık Alan |
| 17 | EFLANİ | ÇAVUŞLU | 1.072,13 | 6,79 | 1,565.80 | Dağlık Alan |
| 18 | EFLANİ | ÇELEBİLER | 934,65 | 6,32 | 353,00 | |
| 19 | EFLANİ | ÇEMÇİ | 1.036,79 | 5,27 | 903.20 | Dağlık Alan |
| 20 | EFLANİ | ÇENGELLER | 957,67 | 6,40 | ||
| 21 | EFLANİ | ÇÖREKLİ | 966,58 | 6,88 | ||
| 22 | EFLANİ | ÇUKURGELİK | 1.065,30 | 8,50 | 814.90 | Dağlık Alan |
| 23 | EFLANİ | ÇUKURÖREN | 951,42 | 10,08 | 2.476,70 | |
| 24 | EFLANİ | DEMİRLİ | 1.031,30 | 9,50 | 3,795.80 | Dağlık Alan |
| 25 | EFLANİ | EMİRLER | 964,01 | 8,68 | ||
| 26 | EFLANİ | ESENCİK | 997,31 | 5,85 | ||
| 27 | EFLANİ | GELİCEK | 979,81 | 4,62 | ||
| 28 | EFLANİ | GÖKGÖZ | 989,21 | 12,53 | 2.456,70 | |
| 29 | EFLANİ | GÖLLER | 1.042,00 | 8,33 | 1,016.40 | Dağlık Alan |
| 30 | EFLANİ | GÜNGÖREN | 946,63 | 6,94 | ||
| 31 | EFLANİ | GÜNLÜCE | 1.068,19 | 8,72 | 560.90 | Dağlık Alan |
| 32 | EFLANİ | HACIAĞAÇ | 976,86 | 12,92 | 1.490,50 | |
| 33 | EFLANİ | HACIŞABAN | 755,03 | 15,48 | 258,10 | |
| 34 | EFLANİ | HALKEVLİ | 973,55 | 6,06 | ||
| 35 | EFLANİ | KARACAPINAR | 1.006,36 | 4,81 | 1,572.20 | Dağlık Alan |
| 36 | EFLANİ | KARATAŞ | 820,36 | 15,24 | 674,00 | |
| 37 | EFLANİ | KARLI | 996,27 | 8,83 | 1.380,80 | |
| 38 | EFLANİ | KAVAK | 947,08 | 6,45 | ||
| 39 | EFLANİ | KAYADİBİ | 888,99 | 3,48 | ||
| 40 | EFLANİ | KIRAN | 934,48 | 6,10 | ||
| 41 | EFLANİ | KOCACIK | 915,35 | 3,80 | ||
| 42 | EFLANİ | KOLTUCAK | 964,58 | 7,04 | ||
| 43 | EFLANİ | KUTLUÖREN | 1.011,15 | 16,61 | 1.227,50 | Dağlık Alan |
| 44 | EFLANİ | MÜFTÜLER | 1.039,69 | 9,59 | 1,840.70 | Dağlık Alan |
| 45 | EFLANİ | MÜLAYİM | 1.034,92 | 8,11 | 1,045.20 | Dağlık Alan |
| 46 | EFLANİ | OSMANLAR | 930,24 | 6,03 | ||
| 47 | EFLANİ | OVAÇALIŞ | 835,29 | 13,49 | 1.098,90 | |
| 48 | EFLANİ | OVAŞEYHLER | 771,36 | 15,18 | 1.684,00 | |
| 49 | EFLANİ | PAŞABEY | 903,77 | 3,99 | ||
| 50 | EFLANİ | PINARÖZÜ | 1.001,16 | 7,18 | 910.80 | Dağlık Alan |
| 51 | EFLANİ | SAÇAK | 1.044,79 | 7,21 | 626.50 | Dağlık Alan |
| 52 | EFLANİ | SARAYCIK | 1.022,22 | 9,10 | 2,169.70 | Dağlık Alan |
| 53 | EFLANİ | SEFERLER | 1.057,17 | 8,63 | 489.80 | Dağlık Alan |
| 54 | EFLANİ | SOĞUCAK | 996,71 | 11,37 | 1.696,80 | |
| 55 | EFLANİ | ŞENYURT | 1.076,97 | 5,38 | 365.80 | Dağlık Alan |
| 56 | EFLANİ | TABAKLAR | 889,06 | 1,95 | ||
| 57 | EFLANİ | ULUGEÇİT | 926,12 | 7,40 | ||
| 58 | EFLANİ | YAĞLICA | 923,14 | 5,97 | ||
| 59 | EFLANİ | YALACIK | 953,00 | 5,44 |
Kaynaklar;
* 8. Çağrıya Kadar Kullanılacak Dağlık Alan Listesi(500 / 1000 M arası).
* 8. Çağrıya Kadar Kullanılacak Dağlık Alan Listesi (1000 M’den Yüksek).
* 9. Çağrıdan İtibaren Kullanılacak Dağlık Alan Listesi.