Karabük Valiliği 2019 Yılı İl Yatırım Programında Yer Alan Eflani İle Alakalı Kısımları Sizin İçin Derledik.
Yatırımcı | Projenin Adı | Başlama Bitiş Tarihi | Proje Toplam Bedeli | Yapılan Toplam Harcama | 2018 Yılı Ödeneği |
İller Bankası | Bostancı Köyü Köy Konağı Yapım İşi | 2019-19 | 50.000 | 0 | 50.000 |
Zonguldak Orman | Fidan Üretim Projesi | 2019-19 | 47.000 | 6.500 | 47.000 |
Karayolları 15. Bölge | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-21 | 10.122.000 | 1.834.000 | 2.000 |
İl Milli Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslik | 2017-19 | 3.539.700 | 0 | 3.539.700 |
D.S.İ 23. Bölge | Karabük Eflani Gökgöz Göleti ve Sulaması | 2016-19 | 20.396.899 | 5.159.593 | 1.000.000 |
. | . | Genel Toplam | 34.155.599 | 7.000.093 | 4.638.700 |
Eflani Belediyesi | Kanalizasyon Şebekesi Yapımı | 2007-20 | 8.000.000 | 1.328.904 | 400.000 |
Eflani Belediyesi | Sosyal Yaşam Merkezi ve Misafirhane Yapımı | 2010-20 | 1.192.187 | 790.687 | 150.000 |
Eflani Belediyesi | Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı | 2010-20 | 955.000 | 794.254 | 350.000 |
. | . | Genel Toplam | 10.147.187 | 2.913.845 | 900.000 |
Karayolları 15.Bölge | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı)Ayr. | 2011-21 | 159.151.000 | 16.370.000 | 0 |
Eflani KHGB | Karlı-Gökgöz Grup yolu, Karlı, Yk.Karlı, As.Karlı,Gocaoğlu-Gökgöz, Gökgöz, Dayılar, Kayabaşı, Topuzlu, Dere (9kmBSK) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup Yolu, Gelicek, Gelicek-Karacapınar, Karacapınar, Kadıoğlu,Demirli,İnciğez, Küpelik, Ovacık (3,3 km BSK) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Beton Kilitli Parke Taşı Alımı, Başiğdir, Başiğdir-Bostancı, Avdal(6.000 m2 köyiçi yol) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Osmanlar-Akbaş ve Dere Mahalleleri İçme Suyu Tesisi, Osmanlar, Akbaş, Dere (yaklaşık maliyet teslim edildi) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Koltucak Köyü İçme Suyu Tesisi, Koltucak, Kürt, Alioğlu, Bahçeli, Camili(ENH ini bekleniyor) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Günlüce-Ömüroğlu Mahallesi İçme Suyu Tesisi, Günlüce, Ömüroğlu (proje ve yaklaşık maliyet aşamasında) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Pınarözü-Yayalar İçme Suyu Tesisi, Pınarözü, Yayalar (proje ve yaklaşık maliyet aşamasında) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Halkevli-Ortakçı İçme Suyu Tesisi, Halkevli, Ortakçı (çeşme sit alanında 2.bir kaynak aranıyor) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Çal-Kızılgelik İçme Suyu Tesisi, Çal, Kızılgelik (proje ve yaklaşık maliyet teslim edildi) | – | – | – | – |
Eflani KHGB | Sondaj Yeri Tespiti için Jeofizik Çalışması, Aday, Bakırcılar, Çamyurt, Emirler, Güngören, Kavak, Kıran, Ovaşeyhler (asgari mevsimde çalışmalara başlanacak) | – | – | – | – |
Hepsi ve Daha Fazlası İçin Tıklayınız