24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Eflani kesin seçim sonuçları YSK’nın sitesinden alınarak buraya işlenmiştir. Sizlerde tüm sonuçlara buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz.
EFLANİ 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI;
| MAHALLE/KÖY | AKP | MHP | CHP | İYİ | SAADET | VATAN | HDP | HÜDAPAR | C.İTTİFAKI | M.İTTİFAKI | SEÇMEN | GEÇERSİZ |
| CANDAR 1 | 154 | 42 | 23 | 33 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 321 | 6 |
| CANDAR 2 | 143 | 27 | 31 | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 320 | 9 |
| CANDAR 3 | 130 | 27 | 38 | 52 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 320 | 11 |
| ÇALIŞLAR MAH. | 23 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| ÇELEBİLER MAH. | 104 | 12 | 27 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213 | 12 |
| KAYADİBİ MAH. | 35 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 67 | 2 |
| TABAKLAR MAH. | 57 | 17 | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 129 | 1 |
| YALACIK MAH. | 51 | 15 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 114 | 3 |
| AKP | MHP | CHP | İYİ | SAADET | VATAN | HDP | HÜDAPAR | C.İTTİFAKI | M.İTTİFAKI | SEÇMEN | GEÇERSİZ | |
| ABAKOLU KÖYÜ | 89 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 152 | 4 |
| ADAY KÖYÜ | 38 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 3 |
| AFŞAR KÖYÜ | 64 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| AKÇAKESE KÖYÜ | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 4 |
| AKÖREN KÖYÜ | 43 | 19 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 4 |
| ALAÇAT KÖYÜ | 47 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 |
| ALPAGUT KÖYÜ | 60 | 11 | 26 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 138 | 3 |
| BAĞLICA KÖYÜ | 48 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 93 | 5 |
| BAKIRCILAR KÖYÜ | 58 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 117 | 8 |
| BAŞİĞDİR KÖYÜ | 24 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 |
| BEDİL KÖYÜ | 70 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3 |
| BOSTANCI KÖYÜ | 51 | 10 | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 2 |
| AKP | MHP | CHP | İYİ | SAADET | VATAN | HDP | HÜDAPAR | C.İTTİFAKI | M.İTTİFAKI | SEÇMEN | GEÇERSİZ | |
| BOSTANCILAR KÖYÜ | 50 | 12 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 7 |
| ÇAL KÖYÜ | 59 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2 |
| ÇAMYURT KÖYÜ | 25 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 |
| ÇAVUŞLU KÖYÜ | 71 | 15 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 11 |
| ÇEMÇİ KÖYÜ | 33 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 86 | 9 |
| ÇENGELLER KÖYÜ | 81 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 145 | 2 |
| ÇÖREKLİ KÖYÜ | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| ÇUKURGELİK KÖYÜ | 36 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 |
| ÇUKURÖREN KÖYÜ | 83 | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7 |
| DEMİRLİ KÖYÜ | 71 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 120 | 4 |
| EMİRLER KÖYÜ | 46 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 |
| ESENCİK KÖYÜ | 71 | 10 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 138 | 8 |
| GELİCEK KÖYÜ | 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 |
| GÖKGÖZ KÖYÜ | 102 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 |
| GÖLLER KÖYÜ | 49 | 6 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 5 |
| GÜNGÖREN KÖYÜ | 56 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 1 |
| GÜNLÜCE KÖYÜ | 65 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 1 |
| AKP | MHP | CHP | İYİ | SAADET | VATAN | HDP | HÜDAPAR | C.İTTİFAKI | M.İTTİFAKI | SEÇMEN | GEÇERSİZ | |
| HACIAĞAÇ KÖYÜ | 50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
| HACIŞABAN KÖYÜ | 31 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 |
| HALKEVLİ KÖYÜ | 76 | 14 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 152 | 5 |
| KARACAPINAR KÖYÜ | 81 | 19 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 6 |
| KARATAŞ KÖYÜ | 31 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 |
| KARLI KÖYÜ | 69 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 6 |
| KAVAK KÖYÜ | 23 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 |
| KIRAN KÖYÜ | 44 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 2 |
| KOCACIK KÖYÜ | 55 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 3 |
| KOLTUCAK KÖYÜ | 66 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 3 |
| KUTLUÖREN KÖYÜ | 50 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 16 |
| MÜFTÜLER KÖYÜ | 41 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 |
| MÜLAYİM KÖYÜ | 51 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 5 |
| AKP | MHP | CHP | İYİ | SAADET | VATAN | HDP | HÜDAPAR | C.İTTİFAKI | M.İTTİFAKI | SEÇMEN | GEÇERSİZ | |
| OSMANLAR KÖYÜ | 98 | 35 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 191 | 9 |
| OVAÇALIŞ KÖYÜ | 40 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 5 |
| OVAŞEYHLER KÖYÜ | 90 | 11 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 163 | 10 |
| PAŞABEY KÖYÜ | 52 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 5 |
| PINARÖZÜ KÖYÜ | 49 | 16 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 7 |
| SAÇAK KÖYÜ | 51 | 16 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 |
| SARAYCIK KÖYÜ | 51 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 85 | 1 |
| SEFERLER KÖYÜ | 71 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 3 |
| SOĞUCAK KÖYÜ | 71 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 141 | 11 |
| ŞENYURT KÖYÜ | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| ULUGEÇİT KÖYÜ | 63 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 |
| YAĞLICA KÖYÜ | 74 | 5 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128 | 4 |
| Toplam | 3676 | 613 | 549 | 619 | 89 | 49 | 31 | 21 | 71 | 15 | 6967 | 265 |
24 Haziran 2018 Eflani Köyleri CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI;
| MAHALLE/KÖY | R.T.E. | İNCE | MERAL A. | S.DEMİRTAŞ | TEMEL K. | DOĞU P. | SEÇMEN | GEÇERSİZ |
| CANDAR 1 | 192 | 40 | 25 | 0 | 3 | 0 | 321 | 14 |
| CANDAR 2 | 174 | 49 | 31 | 0 | 8 | 1 | 320 | 5 |
| CANDAR 3 | 152 | 46 | 51 | 2 | 2 | 0 | 320 | 13 |
| ÇALIŞLAR MAH. | 21 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| ÇELEBİLER MAH. | 118 | 45 | 19 | 0 | 2 | 0 | 213 | 11 |
| KAYADİBİ MAH. | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 67 | 2 |
| TABAKLAR MAH. | 65 | 20 | 17 | 0 | 4 | 0 | 129 | 4 |
| YALACIK MAH. | 62 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 |
| ABAKOLU KÖYÜ | 98 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 152 | 8 |
| ADAY KÖYÜ | 42 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 64 | 5 |
| AFŞAR KÖYÜ | 74 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 111 | 2 |
| AKÇAKESE KÖYÜ | 49 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 | 3 |
| AKÖREN KÖYÜ | 66 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 112 | 2 |
| ALAÇAT KÖYÜ | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 |
| ALPAGUT KÖYÜ | 66 | 40 | 22 | 1 | 0 | 0 | 138 | 4 |
| BAĞLICA KÖYÜ | 66 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 |
| BAKIRCILAR KÖYÜ | 70 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 117 | 5 |
| BAŞİĞDİR KÖYÜ | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 |
| BEDİL KÖYÜ | 68 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 113 | 8 |
| BOSTANCI KÖYÜ | 62 | 28 | 10 | 0 | 6 | 0 | 130 | 4 |
| BOSTANCILAR KÖYÜ | 64 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 108 | 6 |
| ÇAL KÖYÜ | 61 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 92 | 2 |
| ÇAMYURT KÖYÜ | 33 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 47 | 5 |
| ÇAVUŞLU KÖYÜ | 79 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 157 | 13 |
| ÇEMÇİ KÖYÜ | 46 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 86 | 6 |
| ÇENGELLER KÖYÜ | 95 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 145 | 5 |
| ÇÖREKLİ KÖYÜ | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| ÇUKURGELİK KÖYÜ | 38 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1 |
| ÇUKURÖREN KÖYÜ | 108 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 152 | 7 |
| DEMİRLİ KÖYÜ | 80 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 |
| EMİRLER KÖYÜ | 49 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2 |
| ESENCİK KÖYÜ | 79 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 138 | 7 |
| GELİCEK KÖYÜ | 33 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 53 | 0 |
| GÖKGÖZ KÖYÜ | 107 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 154 | 1 |
| GÖLLER KÖYÜ | 56 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 104 | 6 |
| GÜNGÖREN KÖYÜ | 62 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 88 | 3 |
| GÜNLÜCE KÖYÜ | 70 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 | 2 |
| HACIAĞAÇ KÖYÜ | 55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
| HACIŞABAN KÖYÜ | 39 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 |
| HALKEVLİ KÖYÜ | 86 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 152 | 5 |
| KARACAPINAR KÖYÜ | 90 | 7 | 20 | 1 | 2 | 2 | 151 | 13 |
| KARATAŞ KÖYÜ | 23 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 58 | 7 |
| KARLI KÖYÜ | 75 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 122 | 7 |
| KAVAK KÖYÜ | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| KIRAN KÖYÜ | 47 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 69 | 5 |
| KOCACIK KÖYÜ | 60 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
| KOLTUCAK KÖYÜ | 76 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 124 | 4 |
| KUTLUÖREN KÖYÜ | 61 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 92 | 10 |
| MÜFTÜLER KÖYÜ | 51 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1 |
| MÜLAYİM KÖYÜ | 56 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 81 | 5 |
| OSMANLAR KÖYÜ | 140 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 191 | 8 |
| OVAÇALIŞ KÖYÜ | 45 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 6 |
| OVAŞEYHLER KÖYÜ | 96 | 15 | 19 | 1 | 1 | 1 | 163 | 13 |
| PAŞABEY KÖYÜ | 61 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 90 | 5 |
| PINARÖZÜ KÖYÜ | 70 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 117 | 5 |
| SAÇAK KÖYÜ | 70 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 114 | 2 |
| SARAYCIK KÖYÜ | 59 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 |
| SEFERLER KÖYÜ | 72 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 104 | 6 |
| SOĞUCAK KÖYÜ | 86 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 141 | 13 |
| ŞENYURT KÖYÜ | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| ULUGEÇİT KÖYÜ | 78 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 |
| YAĞLICA KÖYÜ | 77 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 128 | 6 |
| Toplam | 4260 | 755 | 553 | 28 | 75 | 22 | 6967 | 305 |
2025 Yılı Eflani’nin Toplam Nüfusu Geçen Yıla Göre 510 Kişi Azalarak 8.663 Kişi Olarak Kayıtlara Geçti. Eflani Merkez nüfusu… Devamını Oku
Eflani Toplam Nüfusu 2025 yılında 8.663 kişi oldu. Eflani İlçe merkezinde Nüfus 2.183 kişi oldu.… Devamını Oku
Eflani TOKİ Sosyal Konut Projesi Kuraları Çekildi. 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Eflani'ye 50 kontenjan… Devamını Oku
Son Dakika Eflani Haberleri Görmek İçin Fecebook Sayfamızı ve İnstagram Sayfamızı Ziyaret Ediniz. Sitemizde haberleri… Devamını Oku
Bugün gerçekleştirilen İstanbul Eflanililer Derneği 9. Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa Suat Kılıç Seçildi. Başkan Kılıç… Devamını Oku
Eflani Belediyesi Araç Parkuru Genişlemeye Devam Ediyor. Eflani Belediyesi araç envanterine 4 çeker sıfır traktör… Devamını Oku
Facebook Yorumları