Eflani Nüfusu 2020 yılında 8.576 kişi oldu. Eflani İlçe merkezi Nüfus 2.110 kişi oldu. Eflani’nin 2020 yılı detaylı nüfus bilgileri haberimizin devamında…
Eflani İlçesi Toplam Nüfusu geçen yıla göre 247 kişi azalarak; 8.576 kişi olarak kayıtlara geçti. İlçe Merkez Nüfusu ise değişmedi ve 2.110 kişide kaldı
Köylere baktığımızda ise geçen yıla göre en fazla nüfus kaybeden köy 21 kişi ile Bağlıca Köyü oldu. En fazla nüfus kaybeden 2. köy ise 20 kişi ile Çukurören Köyü oldu. 3. sıra ise 18 kişi ile Seferler Köyü yer alıyor. Geçen yıla göre nüfusu artan köylerin başlıcaları; Çengeller Köyü 13 kişi arttı. Karacapınar Köyü 8 Kişi ve Karlı Köyü 7 kişi arttı. Alaçat (3 yıldır değişmiyor), Bakırcılar Hacıağaç ve Kutluören Köylerinin nüfusu ise değişmedi.
Eflani merkez mahallelerinden Candaroğulları hariç hepsinin nüfusu geçen yıla göre azaldı. En büyük fark ise geçen yıl olduğu gibi gene Tabaklar Mahallesinde oldu. Tabaklar Mahallesi geçen yıl 47 son iki yılda ise toplam 86 nüfusu kaybetti… Bilgiler atta…
2020 Yılı Eflani Köy Nüfusları Listesi
Eflani Köyleri Nüfus | 2020 Nüfusu | Fark |
Abakolu Köyü | 179 | 3 |
Hacıağaç Köyü | 75 | 0 |
Aday Köyü | 80 | 6 |
Afşar Köyü | 123 | -2 |
Akçakese Köyü | 70 | -10 |
Akören Köyü | 130 | -3 |
Alaçat Köyü | 68 | 0 |
Alpagut Köyü | 173 | 2 |
Bağlıca Köyü | 98 | -21 |
Bakırcılar Köyü | 147 | 0 |
Başiğdir Köyü | 93 | 1 |
Bedil Köyü | 122 | 1 |
Bostancı Köyü | 154 | -3 |
Bostancılar Köyü | 117 | -4 |
Çal Köyü | 115 | -1 |
Çamyurt Köyü | 48 | -9 |
Çavuşlu Köyü | 168 | -16 |
Çemçi Köyü | 98 | -10 |
Çengeller Köyü | 181 | 13 |
Çörekli Köyü | 34 | -10 |
Çukurgelik Köyü | 63 | 2 |
Çukurören Köyü | 225 | -20 |
Demirli Köyü | 140 | -15 |
Emirler Köyü | 72 | -6 |
Esencik Köyü | 187 | -7 |
Gelicek Köyü | 63 | -4 |
Gökgöz Köyü | 170 | -7 |
Göller Köyü | 118 | 1 |
Güngören Köyü | 143 | -8 |
Günlüce Köyü | 85 | -15 |
Hacışaban Köyü | 77 | 2 |
Halkevli Köyü | 174 | -8 |
Karacapınar Köyü | 197 | 8 |
Karataş Köyü | 77 | -2 |
Karlı Köyü | 130 | 7 |
Kavak Köyü | 50 | -6 |
Kıran Köyü | 83 | 3 |
Kocacık Köyü | 98 | 3 |
Koltucak Köyü | 136 | -7 |
Kutluören Köyü | 118 | 0 |
Müftüler Köyü | 81 | -12 |
Mülayim Köyü | 105 | 5 |
Osmanlar Köyü | 240 | 6 |
Ovaçalış Köyü | 85 | -13 |
Ovaşeyhler Köyü | 254 | -12 |
Paşabey Köyü | 94 | -16 |
Pınarözü Köyü | 131 | 1 |
Saçak Köyü | 125 | -3 |
Saraycık Köyü | 96 | -7 |
Seferler Köyü | 132 | -18 |
Şenyurt Köyü | 47 | -5 |
Soğucak Köyü | 147 | -14 |
Ulugeçit Köyü | 120 | -3 |
Yağlıca Köyü | 130 | -14 |
2020 Yılı Eflani Mahalle Nüfusları Listesi
Eflani Mahalleleri | 2020 | Fark |
Çalışlar Mah. | 42 | -7 |
Candaroğulları Mah. | 1454 | +86 |
Çelebiler Mah. | 250 | -16 |
Kayadibi Mah. | 85 | -13 |
Tabaklar Mah. | 139 | -47 |
Yalacık Mah. | 140 | -3 |
Eflani Nüfusuna kayıtlı kaç kişi var? İstanbul’da kaç Eflanili var?
2020 Yılı “Nüfusa Kayıtlı Olunan İlçeye Göre İkamet Edilen İl” verilerine bakıldığında; Eflani Nüfusuna kayıtlı toplam 65.875 kişi bulunuyor. Bunların 37.799’u İstanbul’da ikamet ediyor. 2. sırada ise 15.014 kişi ile Karabük geliyor. 3. sırada ise 4.710 Eflanilinin ikamet etti Kocaeli yer alıyor. Ankara’da 1.217 Eflani nüfusuna kayıt kişi ikamet ediyor. 81 vilayet arasında sadece Kilis’te Eflani Nüfusuna kayıtlı hiç kimse ikamet etmiyor. Başka ilin nüfusuna kayıtlı 641 kişi Eflani’de ikamet ediyor.


Lütfen Emek Hırsızlığı Yapmayalım! Bu yazının tüm hakları Eflani Bilgi Haber Portalı’na aittir. “www.eflanim.com” biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©