Eflani Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince 18-19 Ocak Tarihlerinde Yapılan İhale Sonucunda 8 Köydeki 12 Arazi Tahmin Edilen Toplam Bedelin Yaklaşık 3 Katı Bedelle Satıldı.
Eflani’de bu yıl ocak ayında 13 Köyde 18 Arazi İhale Usulüyle Satışa Çıkarıldı. Eflani’nin Bağlıca, Bakırcılar, Başiğdir, Bostancı, Çukurören, Güngören, Kutluören, Mülayim, Ovaşeyhler, Saçak, Soğucak, Ulugeçit ve Yağlıca Köylerindeki arazi satışını 13 Köyde 18 Arazi Satışa Çıkarıldı haberimizle duyurmuştuk. Bu ihale sonucunda satılmayan 6 arazinin ihalesi ise yarın yapılacak. Bu arazileri de Milli Emlak Tarafından 5 Köyde 6 Arazi Satışa Çıkarıldı haberimizle sizlerle paylaştık.
Ocak ayında yapılan ihalenin kesinleşen ihale kararlarına göre toplam yüzölçümü 32.376,59 m2 olan 12 arazinin ihale öncesi tahmin edilen bedeli 394.650 TL idi. Bu araziler toplamda 1.119.460 TL bedelle alıcı buldu. Arazilerin tek tek satış fiyatları bilinmemekle birlikte, en yüksek fiyatların 3 arazi satışı gerçekleştirilen Çukurören Köyünde verildiği öğrenildi. 3 arazi için toplamda 450.000 TL üzerinde bir teklif geldi.
No | İlçesi | Köyü/Mahallesi | Cinsi | Yüzölçümü (m2) | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) |
1 | Eflani | Bağlıca | Hali Arazi | 2.948,71 | İmarsız | 27.975,00 |
2 | Eflani | Başiğdir | Hali Arazi | 461,89 | İmarsız | 11.600,00 |
3 | Eflani | Bostancı | Ham Toprak | 283,97 | İmarsız | 7.200,00 |
4 | Eflani | Çukurören | Ham Toprak | 1.968,45 | İmarsız | 49.875,00 |
5 | Eflani | Çukurören | Ham Toprak | 2.219,17 | İmarsız | 27.750,00 |
6 | Eflani | Çukurören | Ham Toprak | 2.610,56 | İmarsız | 65.500,00 |
7 | Eflani | Kutluören | Ham Toprak | 12.626,33 | İmarsız | 63.500,00 |
8 | Eflani | Saçak | Hali Arazi | 793 | İmarsız | 19.850,00 |
9 | Eflani | Soğucak | Hali Arazi | 2.915,13 | İmarsız | 43.750,00 |
10 | Eflani | Ulugeçit | Ham Toprak | 925,13 | İmarsız | 14.000,00 |
11 | Eflani | Ulugeçit | Ham Toprak | 4.336,66 | İmarsız | 56.400,00 |
12 | Eflani | Ulugeçit | Ham Toprak | 287,59 | İmarsız | 7.250,00 |
Toplam Yüzölçüm: | 32.376,59 | Toplam Bedel: | 394.650,00 |
