Eflani Köyleri

Eflani, Karabük İlinin Bir İlçesidir. Eflani Köylerinin Listesi, Eflani’nin 54 köyü hakkında bilgiler, fotoğraflar…

Eflâni 1953 yılında ilçe olmuş, 1995 yılına kadar Zonguldak’a bağlı kalmıştır. Bu Tarihten İtibaren Karabük İline Bağlanmıştır.

İlçenin Karabük iline uzaklığı 45 km (Google göre 48,1 km) dir.

Yüksek dağlar ve vadiler arasında yer alan Eflani’nin 6 mahallesi 54 köyü vardır.

Yüz ölçümü 536 km karedir, (Google göre 587 km²) Denizden yüksekliği Rakımı 941 metre (Google göre 897 m) dir.

2022 Yılı İtibarıyla Eflani’nin Toplam nüfusu 8.352 dir. Şehir merkezinde 2.076 kişi yaşamakta olup nüfusun kalan kısmı (6.276 Kişi) köylerde yaşamaktadır.

Aşağıdaki Listede Köylerin İsimleri Üzerine Tıklayıp Köylerin Tarihine ve Fotoğraflarına, Muhtar ve Geçmiş Nüfus bilgilerine Ulaşabilirsiniz..

Eflani Köyleri2022 NüfusuEflani’ye Karabük’e RâkımYüzölçümü
1- ABAKOLU KÖYÜ17612 Km57 Km1100 m19 Km2
2- HACIAĞAÇ KÖYÜ6510 Km55 Km1000 m10 Km2
3- ADAY KÖYÜ6715 Km60 Km1040 m12 Km2
4- AFŞAR KÖYÜ12904 Km49 Km900 m15 Km2
5- AKÇAKESE KÖYÜ7128 Km73 Km990 m09 Km2
6- AKÖREN KÖYÜ11802 Km47 Km880 m12 Km2
7- ALAÇAT KÖYÜ5109 Km39 Km940 m12 Km2
8- ALPAGUT KÖYÜ16511 Km56 Km1033 m12 Km2
9- BAĞLICA KÖYÜ9216 Km61 Km850 m16 Km2
10- BAKIRCILAR KÖYÜ14518 Km63 Km950 m23 Km2
11- BAŞİĞDİR KÖYÜ8911 Km56 Km1010 m08 Km2
12- BEDİL KÖYÜ13209 Km54 Km950 m08 Km2
13- BOSTANCI KÖYÜ14107 Km52 Km1000 m12 Km2
14- BOSTANCILAR KÖYÜ9804 Km49 Km940 m09 Km2
15- ÇAL KÖYÜ11810 Km55 Km1010 m11 Km2
16- ÇAMYURT KÖYÜ6217 Km62 Km950 m09 Km2
17- ÇAVUŞLU KÖYÜ16410 Km55 Km1030 m13 Km2
18- ÇEMÇİ KÖYÜ10611 Km56 Km1050 m10 Km2
19- ÇENGELLER KÖYÜ15204 Km49 Km940 m09 Km2
20- ÇÖREKLİ KÖYÜ2718 Km63 Km920 m10 Km2
21- ÇUKURGELİK KÖYÜ6009 Km54 Km1020 m11 Km2
22- ÇUKURÖREN KÖYÜ21512 Km41 Km910 m09 Km2
23- EMİRLER KÖYÜ7711 Km56 Km940 m08 Km2
24- ESENCİK KÖYÜ17408 Km53 Km950 m13 Km2
25- GELİCEK KÖYÜ7004 Km49 Km910 m11 Km2
26- GÖLLER KÖYÜ11212 Km57 Km1070 m08 Km2
27- GÖKGÖZ KÖYÜ16118 Km63 Km950 m11 Km2
28- GÜNGÖREN KÖYÜ12306 Km51 Km950 m13 Km2
29- GÜNLÜCE KÖYÜ7307 Km52 Km1000 m08 Km2
30- HACIŞABAN KÖYÜ8320 Km65 Km700 m09 Km2
31- HALKEVLİ KÖYÜ17104 Km49 Km950 m12 Km2
32- KARACAPINAR KÖYÜ19208 Km53 Km980 m12 Km2
33- KARATAŞ KÖYÜ7419 Km64 Km800 m13 Km2
34- KARLI KÖYÜ13511 Km56 Km950 m11 Km2
35- KAVAK KÖYÜ5603 Km48 Km950 m10 Km2
36- KIRAN KÖYÜ8410 Km42 Km990 m07 Km2
37- KOCACIK KÖYÜ9612 Km39 Km925 m08 Km2
38- KOLTUCAK KÖYÜ12105 Km50 Km930 m14 Km2
39- KUTLUÖREN KÖYÜ14021 Km66 Km900 m13 Km2
40- MÜFTÜLER KÖYÜ8104 Km49 Km900 m08 Km2
41- MÜLAYİM KÖYÜ12007 Km52 Km975 m08 Km2
42- OSMANLAR KÖYÜ23609 Km36 Km900 m09 Km2
43- OVAÇALIŞ KÖYÜ8018 Km63 Km860 m12 Km2
44- OVAŞEYHLER KÖYÜ24422 Km67 Km675 m15 km2
45- PAŞABEY KÖYÜ8910 Km37 Km900 m09 Km2
46- PINARÖZÜ KÖYÜ12505 Km50 Km950 m08 Km2
47- SARAYCIK KÖYÜ9314 Km59 Km1000 m10 Km2
48- SAÇAK KÖYÜ11407 Km52 Km970 m09 Km2
49- SEFERLER KÖYÜ11507 Km52 Km980 m11 Km2
50- SOĞUCAK KÖYÜ15114 Km59 Km880 m12 Km2
51- ULUGEÇİT KÖYÜ12305 Km40 Km870 m09 Km2
52- YAĞLICA KÖYÜ13910 Km35 Km950 m10 Km2
53- ŞENYURT KÖYÜ5614 Km59 Km1100 m08 Km2
54- DEMİRLİ KÖYÜ12512 Km 57 Km1110 m13 km2
TOPLAM NÜFUS :8.352
EFLANİ MERKEZ :2.076
KÖY TOPLAM : 6.276
Karabük - Eflani Haritası - Eflani Köyleri - Eflani Köy Listesi
Eflani İlçesi Haritası